Tên đơn vị | Đã giải quyết | Tỷ lệ |
---|---|---|
Sở Công thương | 614 | 100% |
Huyện Sông Mã & Phường/Xã | 425 | 100% |
Huyện Mai Sơn & Phường/Xã | 405 | 100% |
Thành phố Sơn La & Phường/Xã | 359 | 100% |
Huyện Mộc Châu & Phường/Xã | 279 | 100% |
Tổng giải quyết
Bước | Ngày bắt đầu dự kiến | Số ngày QĐ | Ngày kết thúc dự kiến | Tiến độ thực tế | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Người thực hiện |