Tên đơn vị | Tiếp nhận | Đang giải quyết | Đã giải quyết | Tạm dừng | Hủy hồ sơ | Chờ trả kết quả | Tỷ lệ giải quyết | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kỳ trước | Trong kỳ | HS xử lý tại sở | Chưa đến hạn | Quá hạn | Chờ KQ VPUB | Tổng số | Sớm hạn | Đúng hạn | Quá hạn | Tạm dừng | Bổ sung hồ sơ | Thực hiện NVTC | Từ chối | Công dân rút | Tổng số | Trong kỳ | Kỳ trước | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
1. Sở Thông tin và Truyền thông | 5 | 45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% |
2. Văn phòng UBND tỉnh | 32 | 273 | 7 | 7 | 0 | 0 | 286 | 261 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
3. Thanh tra tỉnh | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
4. Sở Giáo dục và Đào tạo | 58 | 59 | 3 | 3 | 0 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
5. Sở Công thương | 63 | 5,447 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5,457 | 5,389 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% |
6. Sở Giao thông vận tải | 56 | 1,477 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,532 | 1,530 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 100% |
7. Sở Khoa học và Công nghệ | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
8. Sở Lao động Thương binh và Xã hội | 15 | 147 | 12 | 12 | 0 | 0 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
9. Sở Kế hoạch và Đầu tư | 44 | 95 | 17 | 17 | 0 | 13 | 65 | 65 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 40 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% |
10. Sở Tài chính | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
11. Sở Tài nguyên và Môi trường | 45 | 102 | 21 | 21 | 0 | 2 | 85 | 84 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 34 | 0 | 69 | 9 | 60 | 100% |
12. Sở Nội vụ | 148 | 87 | 19 | 19 | 0 | 1 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
13. Sở Ngoại vụ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
14. Sở Tư pháp | 139 | 804 | 216 | 216 | 0 | 0 | 727 | 722 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 100% |
15. Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch | 3 | 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
16. Sở Y tế | 125 | 517 | 108 | 108 | 0 | 0 | 532 | 513 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 100% |
17. Bảo hiểm xã hội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
18. Công an tỉnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
19. Sở Xây dựng | 31 | 153 | 15 | 15 | 0 | 0 | 148 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% |
20. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 5 | 124 | 21 | 21 | 0 | 0 | 101 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 100% |
21. Cục Thuế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
22. Huyện Sông Mã & Phường/Xã | 3 | 7,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,372 | 7,093 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 146 | 30 | 116 | 100% |
23. Huyện Mộc Châu & Phường/Xã | 184 | 2,566 | 307 | 307 | 0 | 0 | 2,375 | 2,282 | 91 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 434 | 373 | 61 | 100% |
24. Huyện Mai Sơn & Phường/Xã | 359 | 4,326 | 412 | 411 | 1 | 0 | 4,166 | 3,907 | 253 | 6 | 0 | 23 | 3 | 81 | 0 | 3,741 | 1,175 | 2,566 | 100% |
25. Huyện Mường La & Phường/Xã | 25 | 1,815 | 18 | 12 | 6 | 0 | 1,797 | 1,783 | 13 | 1 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 16 | 4 | 12 | 100% |
26. Huyện Sốp Cộp & Phường/Xã | 19 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | 779 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100% |
27. Huyện Phù Yên & Phường/Xã | 11 | 2,910 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2,893 | 2,784 | 100 | 9 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 18 | 5 | 13 | 100% |
28. Huyện Thuận Châu & Phường/Xã | 167 | 1,051 | 134 | 134 | 0 | 0 | 1,047 | 953 | 85 | 9 | 0 | 26 | 1 | 10 | 0 | 23 | 10 | 13 | 99% |
29. Huyện Yên Châu & Phường/Xã | 167 | 2,237 | 75 | 74 | 1 | 0 | 2,279 | 2,203 | 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 125 | 119 | 6 | 100% |
30. Huyện Vân Hồ & Phường/Xã | 91 | 2,527 | 143 | 139 | 4 | 0 | 2,410 | 2,328 | 73 | 9 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 91 | 87 | 4 | 100% |
31. Huyện Quỳnh Nhai & Phường/Xã | 54 | 974 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1,002 | 973 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
32. Thành phố Sơn La & Phường/Xã | 42 | 3,139 | 14 | 12 | 2 | 0 | 3,133 | 3,047 | 85 | 1 | 0 | 8 | 19 | 7 | 0 | 139 | 33 | 106 | 100% |
33. Huyện Bắc Yên & Phường/Xã | 60 | 3,203 | 29 | 29 | 0 | 0 | 3,196 | 3,144 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% |
34. Ban quản lý các khu công nghiệp | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
35. Ban Dân Tộc | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 100% |
Tổng số (35) | 1,955 | 42,325 | 1,613 | 1,596 | 17 | 17 | 41,999 | 40,687 | 1,264 | 48 | 5 | 64 | 40 | 534 | 7 | 4,904 | 1,941 | 2,963 | 100% |
Tên đơn vị | Tiếp nhận | Đang giải quyết | Đã giải quyết | Bổ sung hồ sơ | Tỷ lệ giải quyết | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trước kỳ | Trong kỳ | HS xử lý tại sở | Chưa đến hạn | Quá hạn | Tổng số | Sớm hạn | Đúng hạn | Quá hạn | Đúng hạn, sớm hạn | ||
Sở tài chính Sơn La | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- |
Tên đơn vị | Tổng số tiếp nhận |
---|---|
Sở kế hoạch và đầu tư | 0 |
02123.755.755